河北省“3+4”中職本科學校有石家莊工程技術學校、河北城鄉建設學校、河北經濟管理學校、河北省機電工程技師學院(北方機電工業學校)、河北省體育運動學校、石家莊裝備制造學校、張家口市職業技術教育中心、涿州市職業技術教育中心、遷安市職業技術教育中心、承德體育運動學校、承德工業學校等根據最新公布的招生計劃,2026年河北省共有29個“3+4”貫通培養項目,涉及21所中等職業學校,總招生計劃為1211人。具體表格如下:
| 序號 | 中職學校名稱 | 中職專業名稱 | 聯辦高校名稱 | 高校專業名稱 |
| 1 | 保定市職業技術教育中心 | 計算機應用 | 保定學院 | 數字媒體技術 |
| 2 | 北方機電工業學校 | 機電技術應用 | 河北科技工程職業技術大學 | 機械電子工程技術 |
| 3 | 承德工業學校 | 電氣設備運行與控制 | 河北師范大學 | 電氣工程及其自動化 |
| 4 | 機械制造技術 | 河北石油職業技術大學 | 機械設計制造及自動化 | |
| 5 | 承德體育運動學校 | 運動訓練 | 河北體育學院 | 運動訓練 |
| 6 | 阜平縣職業技術教育中心 | 汽車制造與檢測 | 保定學院 | 汽車服務工程 |
| 7 | 邯鄲市職教中心 | 汽車運用與維修 | 河北科技工程職業技術大學 | 汽車服務工程技術 |
| 8 | 河北城鄉建設學校 | 建筑工程施工 | 河北科技工程職業技術大學 | 建筑工程 |
| 9 | 計算機平面設計 | 河北工業職業技術大學 | 展示藝術設計 | |
| 10 | 河北經濟管理學校 | 物流服務與管理 | 河北工業職業技術大學 | 現代物流管理 |
| 11 | 電子商務 | 河北科技工程職業技術大學 | 全媒體電商運營 | |
| 12 | 河北省深州市職業技術教育中心(深州市高級技工學校) | 軟件與信息服務 | 河北工業職業技術大學 | 大數據工程技術 |
| 13 | 河北省體育運動學校 | 運動訓練 | 河北體育學院 | 運動訓練 |
| 14 | 河北省玉田縣職業技術教育中心 | 機械制造技術 | 唐山工業職業技術大學 | 機械設計制造及自動化 |
| 15 | 寬城滿族自治縣職業技術教育中心 | 機電技術應用 | 河北石油職業技術大學 | 自動化技術與應用 |
| 16 | 南宮市職業技術教育中心 | 電子技術應用 | 河北科技工程職業技術大學 | 電氣工程及自動化 |
| 17 | 電子技術應用 | 邢臺學院 | 電子信息科學與技術 | |
| 18 | 遷安市職業技術教育中心(技師學院) | 機電技術應用 | 唐山工業職業技術大學 | 機械電子工程技術 |
| 19 | 石家莊財經商貿學校 | 會計事務 | 河北工業職業技術大學 | 大數據與會計 |
| 20 | 石家莊裝備制造學校(石家莊市職業技術教育中心) | 數控技術應用 | 河北師范大學 | 機械工程 |
| 21 | 唐山勞動技師學院 | 數控加工(數控車工) | 唐山工業職業技術大學 | 機械設計制造及自動化 |
| 22 | 邢臺現代職業學校 | 機電技術應用 | 河北科技工程職業技術大學 | 機械電子工程技術 |
| 23 | 計算機網絡技術 | 邢臺學院 | 網絡工程 | |
| 24 | 機電技術應用 | 河北工業職業技術大學 | 機械設計制造及自動化 | |
| 25 | 張家口市職業技術教育中心(張家口市現代職業技師學院) | 休閑體育服務與管理 | 張家口學院 | 體育旅游 |
| 26 | 計算機應用 | 河北科技工程職業技術大學 | 軟件工程技術 | |
| 27 | 張家口市足球和冰雪運動學校 | 運動訓練 | 河北北方學院 | 冰雪運動 |
| 28 | 運動訓練 | 河北北方學院 | 體育教育 | |
| 29 | 涿州市職業技術教育中心 | 電氣設備運行與控制 | 河北科技工程職業技術大學 | 電氣工程及自動化 |
以上是“2026年河北省“3+4”中職本科學校有哪些?(河北3+4學校名單)”的相關內容,如想了解更多關于河北中專學校、技校招生簡章、招生計劃、招生專業、中專技校、政策公告及招生問答等內容,



